高いQCD管理(高品質・低コスト・短納期)により、お客様の価値を創造するお手伝いをいたします。
私たちは、ヒト、モノ、カネ、情報といった経営資源を効果的に用い、企業価値を産み、社会の発展に貢献し、信頼される企業、よき企業市民となることを目指していきます。
会社名 | 新旭電子工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 滋賀県高島市新旭町藁園2588番地 TEL:0740-25-5333(代) FAX:0740-25-5335 |
創業 | 1980年12月10日 |
資本金 | 8,000万円 |
事業内容 | 銅スルホールプリント配線板/防虫プリント配線板/片面・両面ノンスルホールプリント/多層プリント配線板 |
敷地面積 | 土地 31,000m2 建物 15,000m2 |
従業員数 | 男子 230名 女子 60名 [合計 290名] |
役員 |
|
取引銀行 | 滋賀銀行・日本政策金融公庫・商工中金 他 |
攻めの姿勢で大きく飛躍してきた私たちですが、先の長く続いた不況の中にあっても、常にプラス志向。
最大の危機すらチャンスに変え、これまで以上に強い企業へと生まれ変わりました。
1980年 | 12月 | 会社設立 |
---|---|---|
1981年 | 4月 | 自動プレス、ファインブランキングシステム開発 |
1982年 | 5月 | 本社・藁園工場完成(仕上げ工程・検査工程新設) |
1983年 | 8月 | 藁園工場・熊野本工場増設 |
1985年 | 6月 | 回路導通・絶縁ホールチェッカー穴数検査機開発 |
1986年 | 6月 | 片面印刷ライン導入(一貫生産体制確立) |
1989年 | 2月 | 新棟完成、片面印刷ライン増設 |
1990年 | 8月 | 高密度・高精度片面印刷ライン導入 |
1991年 | 8月 | 高密度・高精度片面印刷ライン増設 |
1995年 | 3月 | 両面ノンスル製品生産開始 |
6月 | NC工場、プレス第二工場新設 | |
9月 | 社団法人滋賀県環境保全協会 地域環境保全優良事業所表彰 | |
1996年 | 6月 | 銅スルホール製品生産開始 |
1998年 | 3月 | 本社設計部門開設、編集作画機導入 |
1999年 | 4月 | 防虫プリント配線板(コアコート)生産開始 |
7月 | 高密度・高精度両面印刷ライン増設 | |
2000年 | 6月 | ISO14001認証取得 |
2001年 | 7月 | 設計、試作の内製化 |
2003年 | 11月 | 大阪営業所新設、東京駐在所設置 |
2004年 | 5月 | ISO9001認証取得 東京営業所新設 |
12月 | P S R (photo solder resist) 工程 導入 | |
2005年 | 8月 | P P (photo pattern) 工程 導入 |
9月 | P P (photo pattern) 工程で量産開始 | |
2006年 | 12月 |
![]() 当社社宅 |
2007年 | 8月 |
![]() フライングチェッカー ![]() パターンAOI (光学式外観検査装置) フライングチェッカー導入 |
2009年 | 9月 | 第2工場新築、印刷法穴埋工程内製化 |
2011年 | 9月 | 静電PSRライン 導入 |
2014年 | 4月 | タイ法人営業所 設立 |
2015年 | 4月 | 新旭電子工業山梨株式会社 設立 |
新旭電子工業は風通しの良い健全な企業風土であり、かつ、ここで働く全ての人はマニュアル化できない信念や価値を大切な財産として受けつぎ、その先へ広げていこうとするスピリットを持っています。